Highway 2000 현금 통행료 인상, 8월 1일부터 적용
Highway 2000을 이용하는 운전자들은 8월 1일부터 더 높은 현금 통행료를 부담하게 되며, 기존 T-Tag 요금은 10월 31일까지 유지된다.
TransJam Highways는 금요일 발표한 공지에서 이번 요금 개정을 알리며, 추가 수입이 고객이 기대하는 서비스 수준을 유지하는 데 쓰일 것이라고 밝혔다.
Portmore 요금소에서 Class 1 현금 요금은 $380에서 $400으로 오른다. Class 2 운전자는 $710 대신 $790을 내고, Class 3 요금은 $1,150에서 $1,195로 인상된다.
Spanish Town 요금소의 현금 요금은 Class 1 차량이 $285에서 $290으로, Class 2는 $530에서 $590으로, Class 3는 $850에서 $880으로 조정된다.
Vineyards에서는 Class 1 운전자에게 현재 $790 대신 $850이 부과된다. Class 2 요금은 $1,200에서 $1,350으로 오르고, Class 3 이용자는 $2,400에서 $2,700으로 오른다.
May Pen 요금소는 Class 1 차량에 $270 대신 $295를 부과한다. Class 2 통행료는 $430에서 $480으로 오르고, Class 3 요금은 $770에서 $850으로 조정된다.
Toll Gate Main Line에서 Class 1 현금 통행료는 $480에서 $530으로 인상된다. Class 2 요금은 $720에서 $800으로 오르고, Class 3 차량에는 현재 $1,400 대신 $1,550이 부과된다.
Toll Gate Ramp의 새 현금 요금은 Class 1이 $270, Class 2가 $400, Class 3가 $770이다. 각각 현재 요금은 $240, $360, $700이다.
T-Tag 이용자는 10월 31일부터 개정된 전자 요금을 내게 된다.
Portmore에서 Class 1 T-Tag 요금은 $370에서 $380으로 오른다. Class 2는 $690에서 $780으로, Class 3는 $1,150에서 $1,195로 조정된다.
Spanish Town의 T-Tag 요금은 Class 1이 $275에서 $280으로, Class 2가 $510에서 $580으로, Class 3가 $850에서 $880으로 인상된다.
Vineyards에서 전자 요금은 Class 1 차량이 $780에서 $840으로, Class 2가 $1,180에서 $1,340으로 오른다. Class 3 T-Tag 통행료는 $2,400에서 $2,700으로 인상된다.
May Pen의 Class 1 T-Tag 요금은 $260에서 $285로 바뀐다. Class 2 요금은 $410에서 $470으로 오르고, Class 3는 $770에서 $850으로 조정된다.
Toll Gate Main Line에서 T-Tag 이용자는 Class 1에 $470 대신 $520, Class 2에 $700 대신 $790, Class 3에 $1,400 대신 $1,550을 낸다.
Toll Gate Ramp에서 전자 요금은 Class 1이 $230에서 $260으로, Class 2가 $350에서 $390으로, Class 3가 $700에서 $770으로 인상된다.
당국은 더 낮은 통행료 혜택을 받으려면 T-Tag를 발급받으라고 운전자들에게 권고하고 있다.
신디케이트 출처 Jamaica Gleaner · 최초 발행일 .
법적 맥락 · Jurifi 제공
이 기사의 법적 시각을 확인해 보세요. 질문을 선택하면 Jurifi AI가 자메이카 법률에 따라 설명해 드립니다.
AI 응답은 Jurifi를 통한 자메이카 법률에 기반합니다. 법률 자문이 아닙니다.



